Startseite » Schule » Kontingentstundentafel KontingentstundentafelFächer | Religion | Deutsch | Englisch | Mathematik | Sachunterricht | Musik | Kunst und Werken | BSS** | Förderung *** |
---|
Klasse 1 | 2 Stunden | 6 Stunden | | 5 Stunden | 3 Stunden | 1 Stunde | 2 Stunde | 3 Stunden | 2 Stunden |
---|
Klasse 2 | 2 Stunden | 7 Stunden | 2 Stunden | 5 Stunden | 3 Stunden | 1 Stunde | 1 Stunde | 3 Stunde | |
---|
Klasse E* | 2 Stunden | 7 Stunden | 2 Stunden | 5 Stunden | 3 Stunden | 1 Stunde | 1 Stunde | 3 Stunde | |
---|
Klasse 3 | 2 Stunden | 8 Stunden | 2 Stunden | 5 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden | |
---|
Klasse 4 | 2 Stunden | 7 Stunden | 2 Stunden | 6 Stunden | 3 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden | |
---|
* E-Klassen: jahrgangsgemischte Klassen (1 und 2), zusätzlich 2 Trennstunden ** Bewegung, Spiel und Sport (mit Schwimmunterricht) *** Förderung in je 1 Stunde Deutsch und 1 Stunde Mathematik, verpflichtend für alle Erstklässler Hinweise- themenorientierte Projekte integrativ innerhalb der Fächer
- "Förderunterricht" (Zuweisung durch das Staatliche Schulamt)
- Projektpräsentationen im Fach Sachunterricht im 2. Schulhalbjahr in Klasse 2
und im 1. Schulhalbjahr in Klasse 4. - Die Kontingentstundentafel wurde von der Gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz nach Anhörung des Elternbeirates festgelegt.
|